數(shù)控龍門鏜銑規(guī)格參數(shù):
TH42200 | TH42250 | TH42300 | |||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | 寬 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
長(zhǎng) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | |
過(guò)龍門寬度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||
工作臺(tái)T型槽 | 槽寬×槽數(shù) | 28×10 | 28×13 | 28×14 | |||||||||
工作臺(tái)行程(X向) | mm | 3200 | 4200 | 5500 | 6500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 6000 | 8000 | |
主軸頭在橫梁上行程(Y向) | mm | 2700 | 3500 | 4000 | |||||||||
主軸垂直行程(Z向) | mm | 1000(OP.:1250) | 1000 | 1000 | |||||||||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |||||||||
主電機(jī)功率 | kW | 22/33 or 37/51,Siemens (OP.:22/26,Fanuc) | 37/51 Siemens | ||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)級(jí)調(diào)速) | r/min | 10-2000(OP.:20-6000,ZF減速器) | |||||||||||
主軸輸出扭矩 | Nm | 1000 | |||||||||||
主軸錐孔 | ISO | 50 | |||||||||||
主軸直徑 | mm | φ100(OP.:φ130) | φ130 | ||||||||||
主軸軸承循環(huán)冷卻方式 | 油冷 | ||||||||||||
移動(dòng)速度 | X向 | m/min | 10 | ||||||||||
Y、Z向 | m/min | 10 | |||||||||||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | |||||||||||
工作臺(tái)承重 | kg/m2 | 2000 | |||||||||||
刀庫(kù)形式 | 標(biāo)準(zhǔn):鏈?zhǔn)降稁?kù)(可選:機(jī)械手刀庫(kù)) | 機(jī)械手刀庫(kù) | |||||||||||
刀庫(kù)容量 | 鏈?zhǔn)降稁?kù) | 把 | 50, 60 | ||||||||||
機(jī)械手刀庫(kù) | 把 | 32, 40 | 32, 40, 60 | ||||||||||
選刀方式 | 任選 | ||||||||||||
刀柄規(guī)格 | BT50 或 JT50 | ||||||||||||
直徑 | mm | 130 (相鄰空刀:200) | 130 (相鄰空刀:250) | ||||||||||
長(zhǎng)度 | mm | 350 | |||||||||||
重量 | kg | 25 | |||||||||||
導(dǎo)軌形式 | X、Y軸 | 標(biāo)準(zhǔn):施耐博格直線滾動(dòng)導(dǎo)軌(OP.:THK) | |||||||||||
Z軸 | 方滑軌滑動(dòng)導(dǎo)軌 Square ram stide guide-way | ||||||||||||
滾珠絲杠 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard:THK (OP.:PMI) | ||||||||||||
數(shù)控系統(tǒng) | Siemens-840D (OP.:Fanuc 18i) | ||||||||||||
定位精度 | mm | 按照德國(guó)VDI3441位置精度標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
重復(fù)定位精度 | mm | 按照德國(guó)VDI3441位置精度標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
滑枕尺寸 | mm | 400×400 | |||||||||||
氣源 | Mpa | 0.6 | |||||||||||
機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 9000 | 11120 | 13000 | 15000 | 19300 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 |
寬 | mm | 6500 | 6800 | 7300 | |||||||||
高 | mm | 6000 | 5300 | 6300 |
數(shù)控龍門鏜銑床特點(diǎn)與用途:
●該系列產(chǎn)品采用工作臺(tái)移動(dòng),橫梁固定式龍門框架結(jié)構(gòu)。廣泛適用于汽車、航空航天、印刷包裝、紡織機(jī)械、制冷石化及機(jī)車車輛行業(yè)對(duì)各種板類、盤類、箱體類、機(jī)架及模具等零件進(jìn)行數(shù)控加工。工件在一次裝夾后,可自動(dòng)完成銑、鉆、鏜、攻絲等多工序加工。根據(jù)客戶需要可增加合適的附件銑頭實(shí)現(xiàn)對(duì)工件進(jìn)行五面加工。機(jī)床為三軸聯(lián)動(dòng)、四軸控制。
●該系列產(chǎn)品采用CAD優(yōu)化和模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)加工零件的特點(diǎn)要求,對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)修改,可提供直角銑頭及自動(dòng)排屑裝置供客戶選用。
結(jié)構(gòu)性能:
●機(jī)床大件均為鑄件結(jié)構(gòu),其底座,工作臺(tái),橫梁、溜板等均采用樹(shù)脂砂造型,的合金鑄鐵件,使整機(jī)具有良好的剛性、抗振性和精度保持性。
●橫梁(Y軸)采用30°傾斜式結(jié)構(gòu),截面大,橫梁具有足夠的抗彎、抗扭剛度。
●主軸結(jié)構(gòu)采用CAD優(yōu)化設(shè)計(jì)的方滑軌結(jié)構(gòu),并且滑枕和減速箱分離式設(shè)計(jì)具有剛性好,的優(yōu)點(diǎn)。主軸前軸承采用循環(huán)油冷卻以保持主軸的運(yùn)動(dòng)精度。
●刀庫(kù)安裝在左側(cè)立柱上,結(jié)構(gòu)緊湊,工作(XH24系列配)。
●Z軸方滑枕導(dǎo)軌為貼塑復(fù)合導(dǎo)軌,方滑軌及主軸箱采用雙油缸液壓平衡,以減少Z軸滾珠絲杠的承重和磨損,工作臺(tái)寬度兩米以下為普通滑枕形式。
●X軸、Y軸均采用 重載直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,各導(dǎo)軌采用強(qiáng)制集中潤(rùn)滑,使導(dǎo)軌具有良好的動(dòng)態(tài)特性,具有承載負(fù)荷大,的特點(diǎn)。
●三個(gè)坐標(biāo)軸的驅(qū)動(dòng)電機(jī)及主軸電機(jī)均采用原裝 的交流伺服電機(jī)及交流主軸電機(jī)。各坐標(biāo)軸均由編碼器實(shí)現(xiàn)半閉環(huán)控制,根據(jù)客戶要求,可采用光柵實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)控制,以提高機(jī)床精度及精度保持性。
●機(jī)床可配制各種附加銑頭、實(shí)現(xiàn)五面加工。
佛山數(shù)控龍門鏜銑床 德州數(shù)控龍門鏜銑床